කර්මාන්ත ශාලාව සඳහා අඩු මිල සෘජු සම්ප්රේෂණ පටි පැතලි පටි 1000 ස්ථානගත වාහක පටිය
We're going to make each personal work being remarkable and ideal, and accelerate our steps for stand during the rank of the rankwide top-grade and high-tech enterprises for low price for Factory Directly Transmission Belts Flat Belt 1000 Positioning Conveyor Belt, We are incirely අන්යෝන්ය ධනාත්මක අංශවල පදනම පිළිබඳව අප සමඟ සමාගම් සබඳතා සංවිධානය කිරීමට සියලුම අමුත්තන් සාදරයෙන් පිළිගනිමු. ඔබ දැන් අප හා සම්බන්ධ විය යුතුය. ඔබට පැය 8ක් ඇතුළත අපගේ දක්ෂ පිළිතුර ලබා ගත හැක.
අපි සෑම පුද්ගල කාර්යයක්ම කැපී පෙනෙන සහ පරමාදර්ශී බවට පත් කිරීමටත්, ලොව පුරා ඉහළම ශ්රේණියේ සහ අධි තාක්ෂණික ව්යවසායන් සඳහා අපගේ පියවර වේගවත් කිරීමටත් කටයුතු කරන්නෙමු.චයිනා චේන් වාහකය සහ ප්ලාස්ටික් දැල් පටිය, "හොඳ ගුණාත්මක භාවයෙන් තරඟ කිරීම සහ නිර්මාණශීලීත්වය සමඟ සංවර්ධනය කිරීම" සහ "පාරිභෝගිකයින්ගේ ඉල්ලුම දිශානතියක් ලෙස ගැනීම" යන සේවා මූලධර්මය සමඟින්, අපි දේශීය හා විදේශීය පාරිභෝගිකයින් සඳහා සුදුසුකම් ලත් විසඳුම් සහ හොඳ සේවාවක් අවංකව ලබා දෙන්නෙමු.
නයිලෝන් ෂීට් බේස් බෑන්ඩ් යනු ප්ලේන් සම්ප්රේෂණ පටි කාණ්ඩයේ කාර්මික තීරයේ බහුලව භාවිතා වන අතර, නයිලෝන් ෂීට් බේස් බෑන්ඩ් යනු ආතති ස්ථරය ලෙස නයිලෝන් ෂීට් වන අතර මතුපිට රබර්, ගව හයිඩ්, ෆයිබර් රෙදි ප්ලේන් සම්ප්රේෂණ පටියකින් ආවරණය කර ඇත (එසේම හැඳින්වේ. පැතලි පටිය), ඇත: ශක්තිමත් ආතතිය, නම්යශීලී ප්රතිරෝධය, ඉහළ කාර්යක්ෂමතාව, අඩු ශබ්දය, තෙහෙට්ටුව ප්රතිරෝධය, හොඳ ඇඳුම් ප්රතිරෝධය, දිගු සේවා කාලය සහ වෙනත් වාසි. යෙදුම: සංයුක්ත සම්ප්රේෂණ යාන්ත්රණය, අධික වේගය සහ අධිවේගී අනුපාතය සඳහා සුදුසු වේ. වැනි: සිගරට්, සිගරට් යන්ත්රය, කඩදාසි සෑදීම, මුද්රණය කිරීම, කැරකෙන යන්ත්රෝපකරණ, HVAC උපකරණ, ලෝහ උපකරණ, ස්වයංක්රීය විකුණුම් උපකරණ සහ හමුදා කර්මාන්තය. ප්රති-ස්ථිතික ගුණාංග එකතු කිරීමෙන් පසු, එය ඉලෙක්ට්රොනික කර්මාන්තයේ උපස්ථර රේඛාව, SMT උපකරණ, පරිපථ පුවරු ප්රවාහනය ආදියෙහි ද භාවිතා වේ.
නිෂ්පාදන නම | කහ සහ කොළ උපස්ථරය |
නිෂ්පාදන වර්ගය | ෂීට් බේස් බෑන්ඩ්/සීමා රහිත රින්ග් බේස් බෑන්ඩ්/රබර් නයිලෝන් බේස් බෑන්ඩ්/කව්හයිඩ් නයිලෝන් බේස් බෑන්ඩ් |
උපස්ථරය | රබර්, ගව හම්, කෙඳි රෙදිවලින් ආවරණය කර ඇති මතුපිට; රබර් නයිලෝන් ෂීට් බේස් බෑන්ඩ් සහ ගව හයිඩ් නයිලෝන් ෂීට් බේස් බෑන්ඩ් ලෙස බෙදා ඇත. |
නිෂ්පාදන විශේෂාංග | ඇඳුම්-ප්රතිරෝධී, එතීෙම් ප්රතිරෝධය, ශක්තිමත් ආතතිය, දිගු සේවා කාලය. |
නිෂ්පාදන ද්රව්ය | නයිලෝන් / රබර් / එළකිරි / කාර්මික තන්තු රෙදි |
පළල පරාසය | 0mm-500mm (ප්රමාණය පාරිභෝගික අවශ්යතා අනුව විශේෂ සැකසුම් විය හැක) |
දිග පරාසය | පාරිභෝගික අවශ්යතා අනුව අත්තනෝමතික දිග |
නිෂ්පාදන වර්ගය | කහ-කොළ ටැබ්ලට් පාදක පටිය |
නිෂ්පාදන වර්ණය | කහ, කොළ |
සම්බන්ධතා මාදිලිය | බාධාවකින් තොරව ටේප් |
නිෂ්පාදනය විස්තරය
ඉහළ කාර්යක්ෂමතාවයකින් යුත් ද්විත්ව ඒක පාර්ශවීය ඩ්රයිව් බෙල්ට්, එය රෝටර් කැරකෙන යන්ත්රය, ඇඹරෙන යන්ත්රය, ඇඳීම් යන්ත්රය, විසිතුරු ඇඹරුම් යන්ත්රය වැනි රෙදිපිළි කර්මාන්තයේ අධිවේගී ස්පර්ශක සම්ප්රේෂණය සහ බල සම්ප්රේෂණය සඳහා සුදුසු වේ, බොහෝ විට කාඩ්පත් යන්ත්ර, රෝවිං යන්ත්රය චිත්ර යන්ත්රය, ඇඳීම් යන්ත්රය, කඩදාසි කම්හල සහ උපකරණ බල තීරයේ අනෙකුත් කර්මාන්ත.
TYPE | ඝනකම | ආකාරයේ ධාවකයක් | අවම රෝද විෂ්කම්භය | 1% ductility | ආතති ශක්තිය | මෙහෙයුම් උෂ්ණත්වය. | ලක්ෂණ |
(මි.මී.) | (මි.මී.) | (N/mm) | (N/mm) | (℃) | |||
A_001C | 1.4 | ද්විත්ව ඒක පාර්ශවීය සම්ප්රේෂණය | 20 | 2 | 80 | -20~ +100 | ප්රති-ස්ථිතික |
A_002C | 1.5 | ද්විත්ව ඒක පාර්ශවීය සම්ප්රේෂණය | 35 | 3.5 | 140 | -20~ +100 | ප්රති-ස්ථිතික |
A_003C | 1.7 | ද්විත්ව ඒක පාර්ශවීය සම්ප්රේෂණය | 50 | 5 | 200 | -20~ +100 | ප්රති-ස්ථිතික |
A_004C | 2 | ද්විත්ව ඒක පාර්ශවීය සම්ප්රේෂණය | 75 | 7.5 | 300 | -20~ +100 | ප්රති-ස්ථිතික |
A_005C | 2.1 | ද්විත්ව ඒක පාර්ශවීය සම්ප්රේෂණය | 50 | 5 | 200 | -20~ +100 | ප්රති-ස්ථිතික |
A_006C | 2.3 | ද්විත්ව ඒක පාර්ශවීය සම්ප්රේෂණය | 75 | 7.5 | 300 | -20~ +100 | ප්රති-ස්ථිතික |
A_007C | 3.2 | ද්විත්ව ඒක පාර්ශවීය සම්ප්රේෂණය | 75 | 7.5 | 300 | -20~ +100 | ප්රති-ස්ථිතික |
A_008C | 2.4 | ද්විත්ව ඒක පාර්ශවීය සම්ප්රේෂණය | 85 | 8.5 | 340 | -20~ +100 | ප්රති-ස්ථිතික |
A_009C | 2.4 | ද්විත්ව ඒක පාර්ශවීය සම්ප්රේෂණය | 100 | 10 | 400 | -20~ +100 | ප්රති-ස්ථිතික |
A_010C | 2.6 | ද්විත්ව ඒක පාර්ශවීය සම්ප්රේෂණය | 100 | 10 | 400 | -20~ +100 | ප්රති-ස්ථිතික |
A_011C | 3 | ද්විත්ව ඒක පාර්ශවීය සම්ප්රේෂණය | 100 | 10 | 400 | -20~ +100 | ප්රති-ස්ථිතික |
A_012C | 3.4 | ද්විත්ව ඒක පාර්ශවීය සම්ප්රේෂණය | 100 | 10 | 400 | -20~ +100 | ප්රති-ස්ථිතික |
A_013C | 2.6 | ද්විත්ව ඒක පාර්ශවීය සම්ප්රේෂණය | 115 | 11.5 | 460 | -20~ +100 | ප්රති-ස්ථිතික |
A_014C | 2.8 | ද්විත්ව ඒක පාර්ශවීය සම්ප්රේෂණය | 115 | 11.5 | 460 | -20~ +100 | ප්රති-ස්ථිතික |
A_015C | 3 | ද්විත්ව ඒක පාර්ශවීය සම්ප්රේෂණය | 115 | 11.5 | 460 | -20~ +100 | ප්රති-ස්ථිතික |
A_016C | 2.6 | ද්විත්ව ඒක පාර්ශවීය සම්ප්රේෂණය | 125 | 12.5 | 500 | -20~ +100 | ප්රති-ස්ථිතික |
A_017C | 2.8 | ද්විත්ව ඒක පාර්ශවීය සම්ප්රේෂණය | 125 | 12.5 | 500 | -20~ +100 | ප්රති-ස්ථිතික |
A_018C | 3 | ද්විත්ව ඒක පාර්ශවීය සම්ප්රේෂණය | 125 | 12.5 | 500 | -20~ +100 | ප්රති-ස්ථිතික |
A_019C | 3.1 | ද්විත්ව ඒක පාර්ශවීය සම්ප්රේෂණය | 150 | 15 | 600 | -20~ +100 | ප්රති-ස්ථිතික |
A_020C | 3.3 | ද්විත්ව ඒක පාර්ශවීය සම්ප්රේෂණය | 150 | 15 | 600 | -20~ +100 | ප්රති-ස්ථිතික |
A_021C | 3.9 | ද්විත්ව ඒක පාර්ශවීය සම්ප්රේෂණය | 150 | 15 | 600 | -20~ +100 | ප්රති-ස්ථිතික |
A_022C | 3.2 | ද්විත්ව ඒක පාර්ශවීය සම්ප්රේෂණය | 175 | 17.5 | 700 | -20~ +100 | ප්රති-ස්ථිතික |
A_023C | 3.5 | ද්විත්ව ඒක පාර්ශවීය සම්ප්රේෂණය | 175 | 17.5 | 700 | -20~ +100 | ප්රති-ස්ථිතික |
A_024C | 3.8 | ද්විත්ව ඒක පාර්ශවීය සම්ප්රේෂණය | 175 | 17.5 | 700 | -20~ +100 | ප්රති-ස්ථිතික |
A_025C | 3.6 | ද්විත්ව ඒක පාර්ශවීය සම්ප්රේෂණය | 200 | 20 | 800 | -20~ +100 | ප්රති-ස්ථිතික |
වැඩි විස්තර ලබා ගැනීමට අප අමතන්න
විස්තර පින්තූර